Описание
Обзор регистратора
Ambarella A12 чипсет
Использование микросхем Ambarella A12, позволило повысить класс исполнения, увеличить скорость обработки данных и улучшить функционал
3K Ультравысокое Разрешение
Высокое разрешение 1440Р позволяет получить более четкое и качественное изображение
Отсутствие Задержки Передачи Данных
Отсутствие задержки передачи данных обеспечивает высокую эффективность и трансляцию изображения в реальном времени
Ночная съемка / Лазерная указка / ИК подсветка
4G Носимый регистратор
Наш носимый регистратор может работать практически во всех сетях передачи данных, он совместим с GSM, CDMA1х, WCDMA, CDMA2000 и многими другими. Единственное, что вам нужно сделать, это сообщить нам, какой канал передачи данных вам предпочтителен. С непрерывным улучшением технологий и обратной связью с потребителем, наш регистратор с функцией 3G/4G остается лидером на рынке носимых регистраторов
CMSV6 Система потокового видео
Для подключения регистратора к платформе CMSV6 нет ограничений ни по регионам, ни по расстоянию. Используя CMSV6 для эффективного управления и оперативных реакций на различные события, можно осуществлять дистанционный контроль местоположения, дистанционную дуплексную связь, дистанционную передачу данных и видео изображение
Спецификация
Материал корпуса основного прибора | Ударопрочный прорезиненный пластик |
Класс защиты | IP67 |
наличие встроенной подсветки (есть\нет) | Есть |
наличие встроенной ИК подсветки (есть\нет) | Есть |
Прошивка\ОС - обновляемая\не обновляемая | ОС - обновляемая |
размер дисплея на устройстве (xx*xx) мм | 67*53 |
метод крепления на эксплуатанта (на шнур\клипса\в карман - указать все) | клипса |
язык програмного обеспечения | Китайский/Английский/Русский |
встроенный слот для sim карты (mini\micro\nano) | microSD |
гарантийный срок (мес) | 12 |
город расположения сервисного центра | Москва |
срок эксплуатации оборудования (мес) | 60 |
размер матрицы (формат xxx*xxx) мм | 1/2.5" |
минимальное разрешение сохранения видео (формат 800*600) | 848*480 |
максимальное разрешение сохранения видео (формат 800*600) | 1920*1080 |
минимальное разрешение сохранения фото (формат 800*600) | 1920*1080 |
максимальное разрешение сохранения фото (формат 800*600) | 4990*3320 |
минимальный режим частоты записи (к\сек) | 30к/с |
максимальный режим частоты записи (к\сек) | 60к/с |
тип хранилища информации (встроенное\карта\USB\внешнее) | Встроенное/карта/внешнее |
Макимальный объем (хранилища, входящий в комплект основного устройства (Gb) | 128 |
возможность подключения доп внешнего хранилища (без учета облачного) (есть+способ \нет) | нет |
тип АКБ (встроенная\сменная) | встроенная |
возможность автономной зарядки без подключения к корпусу основного устройства (есть\нет) | есть |
максимальная емкость штатного АКБ (Ач) | 3000 |
Напряжение АКБ (В) | 5В |
возможность подключения внешнего АКБ (есть\нет) | да |
трансформатор (встроенный\наружный) | наружный |
Ток зарядки (мАч) | 5В/1А |
количество слотов для зарядки штатных АКБ | Нет |
Время зарядки штатного АКБ максимальной емкости (час) | 3 |
габариты зарядного устройства ш\д\в (мм.) | нет |
порты на на корпусе основного устройства (перечислить все) | SIM/USB/HDMI/Audio |
Wi-Fi | Есть |
E \ 3G \ LTE (указать все доступные) | 4G |
габариты док станции | 320/240/110 |
количество портов для зарядки и передачи данных | 8 |
скорость перекачки данных (мин\ед изображения в максимальном качестве) | 500 Мбайт/с |
тип подключения к сети или к рабочей станции (LAN\USB\COM\др) | USB 3.0 |
источник питания док станции (встроенный\внешний) | внешний |
Ток зарядки док станции (мАч) | 5V |
Время зарядки штатного АКБ максимальной емкости (час) | 3 |
прямой доступ к основному устройству через интернет \B2B\ (есть\нет) | Есть |
облачный сервис для доступа к устройству (есть\нет) | есть |
Язык облачного сервиса | Русский |
наличие программы-клиента для удаленного доступа (нет \ есть + название) | CMS V6 |
качество видео потока при удаленном просмотре | 1920*1080 |
возможность организации многопотоковой трансляции на монитор в головном офисе изображений онлайн с нескольких устройств на постоянной основе (есть\нет) | есть |
Температура хранения | -20°...+70°С |
Размеры | 101мм*61мм*27мм |
Вес | 188 г |
Высокий уровень защиты от влаги
Водостойкая конструкция и использование влагостойких компонентов, позволяют регистратору работать в тяжелых погодных условиях, достаточно продолжительное время
Ударопрочное исполнение
Специально спроектированный корпус и использование ударопрочных пластмасс, позволяют выдержать падение с 3 метровой высоты, без повреждения корпуса камеры, платы и данных записанных на регистратор
Области применения
В настоящее время во многих странах мира применяются носимые регистраторы в таких областях как, службы общественной безопасности, дорожной полиции, управления городским хозяйством, для пожарной охраны, таможни и многих других